(相关资料图)
沪指5月19日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、家用电器,涨幅为1.89%、1.36%。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为2.46%、1.46%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出180.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.89%,全天净流入资金53.17亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为6.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.16亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.74亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、通信等行业。
传媒行业今日下跌2.46%,全天主力资金净流出43.16亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有115只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是世纪华通,今日净流入资金4722.96万元,紧随其后的是姚记科技、电魂网络,净流入资金分别为4581.03万元、3749.77万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有昆仑万维、蓝色光标、汤姆猫,净流出资金分别为8.01亿元、6.93亿元、1.83亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 3.68 | 3.25 | 4722.96 |
002605 | 姚记科技 | 2.94 | 6.32 | 4581.03 |
603258 | 电魂网络 | 0.18 | 4.26 | 3749.77 |
002517 | 恺英网络 | -1.41 | 3.74 | 3401.09 |
002555 | 三七互娱 | -1.24 | 4.53 | 2670.13 |
603466 | 风语筑 | 1.65 | 2.53 | 1712.47 |
300280 | 紫天科技 | 12.40 | 12.51 | 1640.98 |
002027 | 分众传媒 | -1.77 | 0.66 | 1561.56 |
601595 | 上海电影 | 0.89 | 3.66 | 1441.81 |
603444 | 吉比特 | 1.04 | 1.93 | 729.90 |
002291 | 遥望科技 | 0.10 | 7.39 | 415.89 |
002095 | 生意宝 | -1.35 | 2.29 | 313.43 |
603230 | 内蒙新华 | -0.89 | 7.77 | 286.21 |
002878 | 元隆雅图 | 0.46 | 3.45 | 260.54 |
002995 | 天地在线 | -0.19 | 19.72 | 247.07 |
002113 | *ST天润 | 4.65 | 6.25 | 205.01 |
601801 | 皖新传媒 | 1.29 | 2.93 | 198.62 |
000793 | 华闻集团 | -1.98 | 2.56 | 173.71 |
600052 | 东望时代 | -0.63 | 0.59 | 160.46 |
603729 | 龙韵股份 | 0.75 | 3.30 | 112.45 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -8.94 | 10.74 | -80139.83 |
300058 | 蓝色光标 | -9.91 | 19.80 | -69256.42 |
300459 | 汤姆猫 | -1.52 | 9.28 | -18300.28 |
300315 | 掌趣科技 | -3.42 | 8.69 | -18123.77 |
300364 | 中文在线 | -5.52 | 11.41 | -15933.42 |
300182 | 捷成股份 | -2.88 | 6.03 | -13584.27 |
300031 | 宝通科技 | -5.76 | 13.33 | -12479.73 |
603533 | 掌阅科技 | -6.05 | 4.79 | -10839.30 |
002174 | 游族网络 | -2.81 | 7.94 | -10302.65 |
600757 | 长江传媒 | -4.04 | 5.14 | -10067.41 |
000676 | 智度股份 | -5.36 | 11.51 | -9788.82 |
300002 | 神州泰岳 | -1.12 | 9.86 | -6771.90 |
300533 | 冰川网络 | -6.26 | 18.43 | -6745.96 |
002558 | 巨人网络 | -1.54 | 4.42 | -6569.30 |
002354 | 天娱数科 | -3.28 | 7.62 | -6256.80 |
300251 | 光线传媒 | -2.60 | 2.19 | -6196.09 |
002624 | 完美世界 | -2.28 | 3.33 | -5556.22 |
300133 | 华策影视 | -3.21 | 4.83 | -5128.52 |
002292 | 奥飞娱乐 | -3.75 | 6.30 | -5109.27 |
600633 | 浙数文化 | -0.08 | 3.39 | -4734.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。