【资料图】
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
计划航班数(国际-中国) | 7.96 | 20.43 | 2023-5-5 | 949.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 6.78 | 36.64 | 2023-5-5 | 772.00 | 班次 |
执行航班数(港澳台-中国) | -4.35 | 19.46 | 2023-5-5 | 264.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | -4.18 | 15.50 | 2023-5-5 | 12920.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | -1.31 | 2.63 | 2023-5-5 | 14619.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 1.02 | 14.73 | 2023-5-5 | 296.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(南方航空CZ) | -10.23 | -1.00 | 2023-5-6 | 5.97 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | -10.09 | -8.67 | 2023-5-6 | 6.95 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | -7.99 | -0.50 | 2023-5-6 | 5.99 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -7.63 | 0.33 | 2023-5-6 | 6.17 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -7.60 | -1.38 | 2023-5-6 | 6.44 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | -5.47 | 0.91 | 2023-5-6 | 5.53 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | 4.11 | 16.82 | 2023-5-6 | 5.07 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | 0.91 | 3.74 | 2023-5-6 | 6.66 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。